Company Name | Nissui Corporation |
---|---|
Head Office | Nishi-Shimbashi Square, 1-3-1, Nishi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-8676 Japan |
Founded | 1911 |
Established | 1943 |
Capital | 30,685 million yen |
Main Businesses | Marine Products Business, Food Products Business, Fine Chemicals Business, General Distribution Business and others |
Representative | Representative Director, President Shingo Hamada Chief Executive Officer (CEO) |
Number of Shares Authorized | 1,000,000,000 |
Number of Shares Issued | 312,430,277 |
Number of Shareholders | 105,838 |
Number of Employees | 1,504(Non-consolidated) 10,104(Consolidated) |
As of June 26, 2024